變頻器 KT-A6P/G -- 3相400V系列 0.75KW-400KW ☆流量控制:將流量傳感器的檢測值作為反饋量,可控制流量一定。
|
|
形式 KT-A6-4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
*大適用電機功率 (kw) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
額定輸出 | 變頻器容量 | 6.1 | 11 | 14 | 21 | 26 | 31 | 40 | 50 | 61 | 73 | 98 | 130 | 170 | 192 | 230 | 260 | 287 | 316 | 396 | 445 | 495 | 563 | |
額定輸出電流 A | 8 | 14 | 18 | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 80 | 96 | 128 | 165 | 224 | 253 | 302 | 340 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | ||
*大輸出電壓 | 三相380/400/415/440/460V(正比于輸入電壓) | |||||||||||||||||||||||
額定輸出頻率 | 有參數(shù)設(shè)定*高 400HZ 可對應 | |||||||||||||||||||||||
電源 | 額定輸入電壓、頻率 | 三相 380/400/415/440/460V 50/ 60HZ | ||||||||||||||||||||||
允許電壓波動 | +10% , -15% | |||||||||||||||||||||||
允許頻率波動 | ± 5% | |||||||||||||||||||||||
控制特性 | 控制方式 | 正弦波 PWM 方式 | ||||||||||||||||||||||
頻率控制范圍 | 0.1 ~ 400HZ | |||||||||||||||||||||||
頻率精度 (溫度波動) | 數(shù)字式指令 ± 0.01% ( -10 ℃~ +40 ℃ ) | |||||||||||||||||||||||
模擬量指令 ± 0.1% ( 25 ℃± 10 ℃ ) | ||||||||||||||||||||||||
頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字式指令 0.1HZ | |||||||||||||||||||||||
模擬量指令 0.1HZ | ||||||||||||||||||||||||
輸出頻率分辨率 ( 演算分辨率 ) | 0.1HZ | |||||||||||||||||||||||
過負載能力 | G 系列 150% 額定輸出電流 1 分鐘; P 系列 120%額定輸出電流 1 分鐘 | |||||||||||||||||||||||
頻率設(shè)定信號 | 0 ~ + 10V ( 20K Ω ), 4 ~ 20MA (250 Ω ) | |||||||||||||||||||||||
加減速時間 | 0.0 ~ 3600 秒(獨立設(shè)定加速減速時間) | |||||||||||||||||||||||
制動轉(zhuǎn)矩 | 約 20%( 有制動電阻時約 125%) | 約 20% (有制動單元,制動電阻約 100% ) | ||||||||||||||||||||||
V/F 模式種類 | 15個預置V/F,和能任意編程V/F模式。 | |||||||||||||||||||||||
保護功能 | 電機保護 | 電子熱過載繼電器保護 | ||||||||||||||||||||||
瞬時過電流 | 約為變頻器額定電流 200% 時電機滑行停止 | |||||||||||||||||||||||
過負載 | G 系列 150% 額定輸出電流 1 分鐘后電機滑行停止; P 系列120% 額定輸出電流 1 分鐘后電機滑行停止 | |||||||||||||||||||||||
過電壓 | 整流器輸出電壓 820V 以上時停止 | |||||||||||||||||||||||
不足電壓 | 整流器輸出電壓 380V 以下時停止 | |||||||||||||||||||||||
瞬時停電補償 | 15MS 或以上時停止(出廠設(shè)定)由運行方式選擇,約 2秒內(nèi)的停電恢復時,繼續(xù)運行 | |||||||||||||||||||||||
散熱片過熱 | 由熱敏電阻保護 | |||||||||||||||||||||||
失速保護 | 加減速中運行中失速保護 | |||||||||||||||||||||||
接地保護 | 由電子回路保護(過電流級別) | |||||||||||||||||||||||
電源通電指示 | 母線電壓降到 50V 以下前通電發(fā)光二極管保持亮 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | 周圍溫度 | -10 ℃~ +40 ℃ (封閉壁掛型) -10 ℃~ +45 ℃(敞開機架型) | ||||||||||||||||||||||
濕度 | 90%RH 以下 | |||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20 ℃~ +60 ℃ | |||||||||||||||||||||||
使用場所 | 室內(nèi)(無腐蝕性氣體,塵埃的地方) | |||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000 米或以下 | |||||||||||||||||||||||
振動 | 小于 20HZ 時為 9.8M/S 2 ( 1G ), 20 ~50HZ 時*大為 2M/S 2 ( 0.2G ) |
? *1)額定輸出電壓按440V計算.額定電壓降低時,額定容量 |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!